重点实验室建设初期主要根据近期研发重点建立3个以三个正副主任为领军人才的专职研发团队。
对位芳纶创新团队:领军人王辽,队员基础情况如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 |
1 | 王 辽 | 男 | 1965.01 | 高级 | 硕士研究生 |
2 | 杨 勇 | 男 | 1974.03 | 高级 | 硕士研究生 |
3 | 朱福和 | 男 | 1965.01 | 高级 | 本科 |
4 | 王 芳 | 女 | 1972.08 | 高级 | 硕士研究生 |
5 | 曾 元 | 男 | 1973.03 | 高级 | 本科 |
6 | 李海明 | 男 | 1979.11 | 中级 | 本科 |
7 | 邓 飞 | 男 | 1979.05 | 高级 | 本科 |
8 | 蒋兆才 | 男 | 1964.10 | 高级 | 本科 |
9 | 陈国斌 | 女 | 1967.11 | 高级 | 本科 |
10 | 周 琼 | 女 | 1973.06 | 高级 | 硕士研究生 |
11 | 王 亭 | 男 | 1986.05 | 初级 | 本科 |
12 | 魏清超 | 男 | 1985.10 | 初级 | 本科 |
13 | 秦其峰 | 男 | 1985.08 | 初级 | 硕士研究生 |
力纶创新团队:领军人杨勇,队员基础情况如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 |
1 | 杨 勇 | 男 | 1974.03 | 高级 | 硕士研究生 |
2 | 陈建军 | 男 | 1964.09 | 高级 | 本科 |
3 | 赵付平 | 男 | 1958.12 | 高级 | 本科 |
4 | 周桂存 | 男 | 1967.03 | 高级 | 本科 |
5 | 高玉文 | 男 | 1967.09 | 中级 | 本科 |
6 | 肖 平 | 男 | 1970.02 | 高级 | 硕士研究生 |
7 | 王金堂 | 男 | 1968.08 | 高级 | 在读博士生 |
8 | 郭团春 | 女 | 1969.06 | 高级 | 本科 |
9 | 沈 云 | 女 | 1963.10 | 高级 | 本科 |
10 | 周 琼 | 女 | 1973.06 | 高级 | 硕士研究生 |
11 | 苏凤仙 | 女 | 1980.10 | 中级 | 本科 |
12 | 张金峰 | 男 | 1986.12 | 初级 | 硕士研究生 |
13 | 胡婷 | 女 | 1987.07 | 初级 | 硕士研究生 |
超棉共聚酯短纤维创新团队:领军人戴钧明,队员基础情况如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 |
1 | 戴钧明 | 女 | 1967.10 | 教授级高工 | 博士研究生 |
2 | 成康生 | 男 | 1960.09 | 高级 | 硕士研究生 |
3 | 赵付平 | 男 | 1958.12 | 高级 | 本科 |
4 | 马 强 | 男 | 1969.06 | 高级 | 硕士研究生 |
5 | 阮云峰 | 男 | 1962.08 | 高级 | 本科 |
6 | 葛劲华 | 男 | 1964.11 | 中级 | 本科 |
7 | 刘海斌 | 男 | 1967.03 | 高级 | 本科 |
8 | 薛 斌 | 男 | 1965.08 | 高级 | 硕士研究生 |
9 | 翟丽鹏 | 女 | 1963.11 | 中级 | 本科 |
10 | 陆云芳 | 女 | 1970.07 | 高级 | 本科 |
11 | 仲跻发 | 男 | 1962.08 | 高级 | 本科 |
12 | 王 雨 | 女 | 1972.11 | 高级 | 本科 |
13 | 左志俊 | 男 | 1965.10 | 高级 | 硕士研究生 |
14 | 王树霞 | 女 | 1972.06 | 高级 | 本科 |
15 | 魏高富 | 男 | 1957.05 | 正高 | 博士 |
16 | 刘明义 | 男 | 1978.02 | 中级 | 本科 |
17 | 胡兆麟 | 男 | 1983.08 | 初级 | 硕士研究生 |